规格
链接类型 | 公称直径 (d) | 长度 (L) 公式 | 宽度 (W) 公式 |
---|---|---|---|
普通螺柱链接 | d (34mm ~ 187mm 或 1-1/4” ~ 7-2/5”) | L = 6 X d | 宽 = 3.6 X d |
加大螺柱链接 | 1.1×直径 | L = 6.6 X d | 宽 = 3.96 X d |
端头螺柱链接 | 1.2×直径 | L = 6.75 X d | W = 4 X d |
年级: ORQ、R3、R3S、R4、R4S、R5、R6
C证书: DNV、ABS、LR、BV、NK、KR、CCS、IRS
标准产品严格符合ISO 1704/ISO 20438/API 2F 和国际规格
根据客户需求,为客户提供设计方案或按要求定制生产
规格
链接类型 | 公称直径 (d) | 长度 (L) 公式 | 宽度 (W) 公式 |
---|---|---|---|
普通螺柱链接 | d (34mm ~ 187mm 或 1-1/4” ~ 7-2/5”) | L = 6 X d | 宽 = 3.6 X d |
加大螺柱链接 | 1.1×直径 | L = 6.6 X d | 宽 = 3.96 X d |
端头螺柱链接 | 1.2×直径 | L = 6.75 X d | W = 4 X d |
年级: ORQ、R3、R3S、R4、R4S、R5、R6
C证书: DNV、ABS、LR、BV、NK、KR、CCS、IRS
标准产品严格符合ISO 1704/ISO 20438/API 2F 和国际规格
根据客户需求,为客户提供设计方案或按要求定制生产